Description
Description
Having won nearly every test in which it was featured, there was only one thing we could do to make the Ransom more fun and versatile: make an E-Bike version. Ransom eRIDE - more ups, more down, more hoots, more hollers, more Ransom.
Specifications
Specifications
| Handlebar | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B.#20mm rise / 8° / 800mm#Syncros Pro lock-on grips |
| Headset | Acros Blocklock / Tapered 1.5-1 1/8#OD 52/62mm / ID 44/56mm |
| Saddle | Syncros Tofino 2.0 Regular#CRMO rails |
| Seatpost | Syncros Duncan Dropper Post 2.5#31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L & XL size 170mm |
| Stem | Syncros XM1.5 / Alloy 6061#integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 0° / 1 1/8 |
| Brakes | Shimano BR-MT520 4 Piston |
| Cassette | SRAM PG1210 / 11-50 T |
| Chain | SRAM SX Eagle |
| Crankset | SRAM Eagle 34T DM / Steel |
| Rear Derailleur | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
| Shifters | SRAM SX Eagle Single Click |
| E Motor | Bosch Performance CX#EU: 25kmh / US: 20mph |
| E Motor Battery | PowerTube 625Wh |
| E Motor Charger | 4A Charger |
| E Motor Display | Bosch Purion |
| Fork | RockShox ZEB / Air#15x110mm QR axle#tapered steerer / Reb. Adj. / 180mm travel |
| Frame | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK#27.5 and 29 compatible / geo adj. / Boost 148x12mm#180mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery#Tapered Headtube E2 |
| Shock | FOX Float X2 Performance / Air#LSC LSR w/2-Pos. lever |
| Extras | SCOTT custom Chainguide |
| Front Hub | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Rear Hub | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
| Rims | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint#Tubeless ready |
| Spokes | Stainless Black |
| Tyres | Front: Maxxis Assegai 29x2.6#120TPI Kevlar Bead#EXO+ / TR Tubeless ready#3C Maxx Terra Rear: Maxxis Dissector 29x2.6#120TPI Kevlar Bead#EXO+ / TR Tubeless ready#3C Maxx Terra |
